材质
| Native Name | Support |
|---|---|
| VRMtl | 是 |
| VRay 2SidedMtl | 是 |
| VRayCarPaintMtl | 是 |
| VRayCarPaintMtl2 | 是 |
| VRayLightMtl | 是 |
| VRaySwitchedMtl | 是 |
| VRayALSurfaceMtl | 部分支持 |
| VRayBlendMtl | 部分支持 |
| VRayBumpMtl | 部分支持 ,支持基础材质 |
| VRayFastSSS2 | 部分支持 ,支持基础色和 sss color,还有对应的基础色贴图和 sss 贴图 |
| VRayFlakesMtl | 否 |
| VRayFlakesMtl2 | 否 |
| VRayGLSLMt | 部分支持,支持基础色 |
| VRayScatterVolume | 部分支持,支持支持sss color以及sss贴图 |
| VRayStochasticFlakesMtl | 否 |
| VRayToonMtl | 部分支持,支持基础色以及基础色贴图 |
| VRayPointParticleMtl | 部分支持,支持基础色以及基础色贴图 |
| VRayMDLMtl | 部分支持,支持基础色 |
| VRayHairNextMtl | 部分支持,支持基础色贴图以及粗糙贴图 |
| VRayMtlWrapper | 部分支持,支持基础材质 |
| VRayOSLMtl | 否 |
| VRayOverrideMtl | 部分支持,支持基础材质 |
| VRayPluginNodeMtl | 否 |
| VRayScannedMtl | 否 |
| VRayVectorDisplBake | 否 |
| VRayVRmatMtl | 否 |
VRayMtl

| Native name | Support |
|---|---|
| Diffuse | 是 |
| Diffuse Texture | 是 |
| Roughness | 是 |
| Roughness Texture | 是 |
| Preset | 是 |
| Enable Bump map | 是 |
| Bump amount | 是 |
| Bump Texture | 是 |

| Reflect | 是 |
| Reflect Texture | 是 |
| Reflect Glossiness | 是 |
| Reflect Glossiness Texture | 是 |
| Fresnel reflections | 是 |
| Fresnel IOR | 是 |
| Fresnel IOR Lock | 否 |
| Fresnel IOR Texture | 是 |
| Metalness | 是 |
| Metalness Texture | 是 |
| Max depth | 否 |
| Reflect on back side | 否 |
| Dim distance | 否 |
| Dim fall off | 否 |
| Affect channel: Color only, Color+alpha, All Channels | 否 |

| Refract | 是 |
| Refract Texture | 是 |
| Refract Glossiness | 是 |
| Refract Glossiness Texture | 是 |
| IOR | 是 |
| IOR Texture | 否 |
| Abbe number | 否 |
| Max depth | 否 |
| Affect shadows | 否 |
| Affect channel:Color onlyColor+alphaAll Channels | 否 |
| Thin-walled | 否 |

| Translucency:None | 是 |
| Translucency:Volume | 否 |
| Translucency:SSS | 否 |
| Fog color / Scatter radius | 否 |
| Fog color Texture / Scatter radius Texture | 否 |
| Depth (cm) / Scale (cm) | 否 |
| Illumination:UniformDirectional | 否 |
| Scatter color | 否 |
| Scatter color Texture | 否 |
| SSS amount | 否 |

| Self-Illumination | 否 |
| Self-Illumination Texture | 否 |
| GI | 否 |
| Mult | 否 |
| Compensate camera exposure | 否 |

| Coat amount | 是 |
| Coat amount Texture | 是 |
| Coat glossiness | 是 |
| Coat glossiness Texture | 否 |
| Coat IOR | 否 |
| Coat IOR Texture | 否 |
| Coat color | 否 |
| Coat color Texture | 否 |
| Lock coat bump to base bump | 否 |
| Enable Coat bump | 否 |
| Coat bump amount | 否 |
| Coat bump Texture | 否 |

| Enable thin film | 否 |
| IOR | 否 |
| Min thickness (nm) | 否 |
| Max thickness (nm) | 否 |

| Sheen color | 是 | |
| Sheen color Textures | 是 | 支持同步,在没有粗糙度贴图有 sheen 贴图的情况下同步到粗糙度贴图,会自动开启粗糙度反色 |
| Sheen glossiness | 是 | 支持同步,在没有粗糙度贴图有 sheen 贴图的情况下同步到粗糙度 |
| Sheen glossiness Texture | 否 |

| BRDF: Phong Blinn Ward Microfacet GTR (GGX) | 否 |
| Use glossiness / Use roughness | 否 |
| GTR tail falloff | 否 |
| GTR tail falloff Texture | 否 |
| Anisotropy | 否 |
| Anisotropy Texture | 否 |
| Rotation | 否 |
| Rotation Texture | 否 |
| Local axis | 否 |
| Map channel | 否 |
Maps
| Native Name | V-Ray plugin Name | Support | |
|---|---|---|---|
| General Maps | Advanced Wood | Advanced Wood | 部分支持 |
| Bitmap | Bitmap | 是 | |
| BlendedBoxMap | BlendedBoxMap | 否 | |
| Camera Map Per Pixel | Camera Map Per Pixel | 否 | |
| Cellular | Cellular | 是 | |
| Checker | Checker | 是 | |
| ColorCorrection | ColorCorrection | 是 | |
| ColorCorrect | ColorCorrect 1 | 是 | |
| ColorMap | ColorMap | 是 | |
| Compound | Compound | 否 | |
| Combustion | Combustion 1 | 否 | |
| Composite | Composite | 部分支持 | |
| Dent | Dent | 部分支持 | |
| Falloff | Falloff | 部分支持 | |
| Gradient | Gradient | 是 | |
| Gradient Ramp | Gradient Ramp | 是 | |
| Map Output Selector | Map Output Selector | 是 | |
| Marble | Marble | 是 | |
| Mask | Mask | 是 | |
| Mix | Mix | 是 | |
| MultiTitle | MultiTitle | 否 | |
| Noise | Noise | 是 | |
| OSL Map | OSL Map | 部分支持 | |
| Output | Output | 部分支持 | |
| Particle Age | Particle Age | 否 | |
| Particle MBlur | Particle MBlur | 否 | |
| Perlin Marble | Perlin Marble | 是 | |
| RGB Multiply | RGB Multiply | 是 | |
| RGB Tint | RGB Tint | 是 | |
| ShapeMap | ShapeMap | 是 | |
| Smoke | Smoke | 是 | |
| Speckle | Speckle | 是 | |
| Splat | Splat | 是 | |
| Stucco | Stucco | 是 | |
| Substance | Substance | 是 | |
| Substance2 | Substance2 | 是 | |
| Swirl | Swirl | 是 | |
| TexMap | TexMap | 是 | |
| TextureObjMask | TextureObjMask | 部分支持,支持 Texture1 Texture12 贴图传输,优先获取 Texture1 贴图 | |
| Tiles | Tiles | 是 | |
| Vector Displacement | Vector Displacement | 否 | |
| Vector Map | Vector Map | 是 | |
| VertexColor | VertexColor | 是 | |
| Waves | Waves | 是 | |
| V-Ray Maps | VRayBitmap | VRayBitmap (VRayHDRI) | 是 |
| VRayBump2Normal | VRayBump2Normal | 是 | |
| VRayColor | VRayColor | 是 | |
| VRayColor2Bump | VRayColor2Bump | 是 | |
| VRayCompTex | VRayCompTex | 是 | |
| VRayCurvature | VRayCurvature | 否 | |
| VRayDirt | VRayDirt | 部分支持,支持unoccluded 的贴图传输 | |
| VRayDistanceTex | VRayDistanceTex | 否 | |
| VRayEdgesTex | VRayEdgesTex | 是 | |
| VRayFakeFresnelTex | VRayFakeFresnelTex 2 | 否 | |
| VRayGLSLTex | VRayGLSLTex | 否 | |
| VRayHairInfoTex | VRayHairInfoTex | 否 | |
| VRayHDRI | VRayHDRI(VRayBitmap) | 否 | |
| VRayICC | VRayICC | 否 | |
| VRayLut | VRayLut | 否 | |
| VRayMultiSubTex | VRayMultiSubTex | 是 | |
| VRayNoiseTex | VRayNoiseTex | 是 | |
| VRayNormalMap | VRayNormalMap | 是 | |
| VRayOCIO | VRayOCIO | 否 | |
| VRayOSLOutputSelector | VRayOSLOutputSelector | 否 | |
| VRayOSLTex | VRayOSLTex | 否 | |
| VRayParticleTex | VRayParticleTex | 否 | |
| VRayPointCloudColor | VRayPointCloudColor | 否 | |
| VRayPluginNodeTex | VRayPluginNodeTex | 否 | |
| VRayPtex | VRayPtex | 否 | |
| VRaySamplerInfoTex | VRaySamplerInfoTex | 否 | |
| VRaySky | VRaySky | 否 | |
| VRaySoftbox | VRaySoftbox | 否 | |
| VRayTriplanarTex | VRayTriplanarTex | 部分支持 | |
| VRayUserColor | VRayUserColor | 是 | |
| VRayUserScalar | VRayUserScalar | 是,支持默认贴图 | |
| VRayUVWRandomizer | VRayUVWRandomizer | TexUVWRandomizer | |
| Chaos Maps | ChaosScatterSurfaceColor | ChaosScatterSurfaceColor | 否 |
灯光
| 灯光类型及参数 | D5 灯光类型及参数 支持 | |
|---|---|---|
| Vray Light | Plane | 是,● 面光源: ○ Position ○ Scale(长宽) ○ Color/色温 ○ 单位 |
| Vray Light | Dome | 是,支持 HDRI |
| Vray Light | Sphere | 否 |
| Vray Light | Mesh | 否 |
| Vray Light | Disc | 是,● 圆盘灯: ○ Position ○ Scale(长宽) ○ Color/色温 |
| Vray IES | / | 是,有IES文件时传输 IES 文件和 Rotation |
| Vray AmbientLight | / | 否 |
| Vray Luminaire | / | 否 |
| Vray SUN | / | 否 |
摄影机
| 名称 | 支持 | 备注 |
|---|---|---|
| 透视摄影机 | 是 | |
| 平行投影 | 是 | |
| 两点透视摄影机 | 否 | 可做插件同步 |
| 球形、鱼眼、圆柱投影 | 否 | |
| 景深效果 | 否 | |
| 分辨率、画面宽高比 | 是 | |
| 远近裁切面 | 部分支持 | |
| 多相机导出 | 否 |
环境
支持以下两种方式添加 HDRI
| 方式 | 描述 |
|---|---|
| 方式一 | 从 Rendering - 环境 |
| 方式二 | 从灯光添加 VRayLight,选择 Type 为 Dome |

方式一 UI

方式二 UI