CoronaPhysicalMtl

UI
名称 | 支持 | 备注 |
---|---|---|
金属度 | 是 | |
基础色 | 是 | |
粗糙度 | 是 | |
IOR | 否 | 不支持这个参数,但可以换算成等效高光强度数值 |
edge color | 否 | |
凹凸 | 部分支持 | 支持凹凸贴图,但是不支持程序纹理生成的凹凸 |
各向异性 | 否 | 目前不支持 |
半透明 | 否 | |
折射 | 部分支持 | 目前透明材质支持折射率,但暂时不支持折射模糊参数,未来计划支持,磨砂玻璃需要使用法线贴图制作 |
色散 | 否 | 目前不支持 |
薄膜 | 否 | 未来有计划 |
不透明度 | 部分支持 | |
置换 | 部分支持 | 目前 D5 还不支持模型形变的置换,只有视觉效果的置换 |
清漆 | 是 | D5 车漆模版支持清漆效果 |
绒毛 | 是 | 会开启布艺模板 |

体积吸收 | 否 | |
体积散射 | 否 | |
SSS | 部分支持 | D5 有 SSS 效果,但外观对齐方面需要测试 |

自发光 | 是 | |
背景覆盖 | 否 | |
base tail | 否 | |
complex IOR | 否 |
CoronaLegacyMtl

名称 | 支持 | 备注 |
---|---|---|
漫反射 | 是 | |
半透明 | 否 | |
反射颜色 | 是 | |
IOR | 有解决方案 | 不支持这个参数,但可以换算成等效高光强度数值 |
反射光泽度 | 是 | |
反射各向异性 | 否 | 目前不支持 |
折射颜色 | 是 | |
折射 IOR | 是 | 原理有些区别,外观不大能对齐 |
折射光泽度 | 否 | 暂不支持 |
色散 | 否 | 目前不支持 |
不透明度 | 部分支持 | clip 镂空效果可以支持,半透明效果目前 D5 和 CR 原理不一样,外观很难对齐,但 D5 可以做出半透效果 |
凹凸 | 部分支持 | 支持凹凸贴图,但是不支持程序纹理生成的凹凸 |
置换 | 部分支持 | 目前 D5 还不支持模型形变的置换,只有视觉效果的置换 |

体积吸收 | 否 | |
体积散射 | 否 | |
SSS | 部分支持 | D5 有 SSS 效果,但外观对齐方面需要测试 |

自发光 | 是 | |
背景覆盖 | 否 |
Other Materials 其它材质
名称 | 支持 | 备注 |
---|---|---|
CoronaLayeredMtl | 是 | |
CoronaRaySwitchMtl | 是 | |
CoronaShadowCatcherMtl | 否 | |
CoronaSkinMtl | 是 | 会开启次表面模板 会同步SkinColor以及SkinColor贴图 |
CoronaHairMtl | 否 | |
CoronaSlicerMtl | 否 | |
CoronaScannedMtl | 否 | |
CoronaUnsupportedMtl | 否 | |
CoronaSelect Material | 是 | |
CoronaLightMtl | 是 |
凹凸
名称 | 支持 | 备注 |
---|---|---|
凹凸 | 部分支持 | 不支持程序生成的凹凸贴图,强度需要对齐 |
法线 | 部分支持 | 不支持程序生成的法线图,强度需要对齐 |
置换
名称 | 支持 | 备注 |
---|---|---|
法线置换 | 部分支持 | 目前 D5 还不支持模型形变的置换,只有视觉效果的置换 |
矢量置换 | 否 | |
Per-face normal | 否 | |
Per-face vector/mixed | 否 | |
Water level | 否 |
几何体
名称 | 支持 | 备注 |
---|---|---|
mesh | 是 | |
毛发 | 否 | |
代理物体 | 否 | |
Decal | 否 | |
bend | 否 | |
包含/排除 | 否 | |
Corona Pattern modifier | 否 | |
Chaos Scatter | 否 | |
VolumeGrid | 否 |
灯光
名称 | 支持 | 备注 |
---|---|---|
球体灯光 | 是 | |
矩形灯光 | 是 | |
点光源 | 是 | |
圆盘灯 | 是 | |
灯光材质 | 计划支持 | 转化成 D5 自发光材质 |
mesh 灯 | 是 | 转化成 D5 自发光材质 |
聚光灯 | 是 | |
ies | 是 |
摄影机
名称 | 支持 | 备注 |
---|---|---|
透视摄影机 | 是 | |
平行投影 | 是 | |
两点透视摄影机 | 否 | 可做插件同步 |
球形、鱼眼、圆柱投影 | 否 | |
景深效果 | 部分支持 | 效果不一致+效果不好,计划提升 |
分辨率、画面宽高比 | 是 | |
远近裁切面 | 否 | 只有近平面裁切 |
多相机导出 | 否 |
环境
名称 | 支持 | 备注 |
---|---|---|
单色环境 | 暂不支持 | |
环境图 | 部分支持 | 支持 HDRI、Bitmap |
corona 地理天空 | 否 | |
云 | 否 | D5 有云功能,但外观不对齐 CR |
飞机尾迹 | 否 | |
体积效果 | 否 | |
多环境光 | 否 | |
Corona Sun | 否 | D5 有太阳,但不会尝试对齐 CR 太阳 |
Global volume | 否 |
贴图
名称 | 支持 | 备注 |
---|---|---|
位图 | 部分支持 | |
颜色 | 是 | |
颜色校正 | 是 | 依赖烘焙支持 |
CoronaData | 部分支持 | |
CheckerMap | 是 | |
CoronaFrontBack | 是 | |
渐变贴图 | 是 | |
MaxFalloffMap | 部分支持 | |
CoronaMix | 是 | 图层混合,依赖烘焙支持 |
CoronaMultiMap | 否 | |
CoronaMappingRandomizer | 否 | |
CoronaTriplanar | 否 | |
CoronaSelect | 是 | |
CoronaNormal | 是 | 可以依赖烘焙支持 |
Bitmap | 是 | |
Checker | 是 | |
ColorCorrection | 是 | |
Falloff | 部分支持 | |
Gradient | 是 | |
Mix | 是 | |
Normal Bump | 是 | |
Output | 部分支持 | 可以依赖烘焙支持 |
Noise | 是 | |
RgbMultiply | 是 | 可以依赖烘焙支持 |
曲率 | 否 | |
圆边 | 是 |